Рост цен на бензин: Аи-95 и Аи-92 подорожали на бирже
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, опубликованным 19 сентября, стоимость бензина Премиум-95 возросла на 0,42%, составив 78 550 рублей за тонну. В то же время, цена на Регуляр-92 увеличилась на 1,26%, достигнув 73 430 рублей за тонну. Эти изменения были зафиксированы по сравнению с данными, полученными в начале недели.
В таблице представлены более детальные изменения цен на разные виды топлива за последние несколько дней:
| Топливо | 15.09.2025 | 16.09.2025 | % к пр. д. | 17.09.2025 | % к пр. д. | 18.09.2025 | % к пр. д. | 19.09.2025 | % к пр. д. | % — птн. к пнд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Премиум-95 | 78218 | 78599 | 0,49 | 78342 | -0,33 | 78391 | 0,06 | 78550 | 0,2 | 0,42 |
| Регуляр-92 | 72518 | 73632 | 1,54 | 73671 | 0,05 | 73660 | -0,01 | 73430 | -0,31 | 1,26 |
| ДТ-летнее | 66336 | 66953 | 0,93 | 67451 | 0,74 | 68185 | 1,09 | 68788 | 0,88 | 3,7 |
| Мазут топочный | 26257 | 27345 | 4,14 | 28188 | 3,08 | 28961 | 2,74 | 30054 | 3,77 | 14,46 |
| Авиатопливо | 71983 | 72221 | 0,33 | 73036 | 1,13 | 73107 | 0,1 | 73215 | 0,15 | 1,71 |
| СУГ | 16458 | 16765 | 1,87 | 17307 | 3,23 | 16950 | -2,06 | 17173 | 1,32 | 4,34 |
Данные представлены на основе национального индекса.